place
            
            Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen | 
|---|---|---|---|
| Merzhäuser, Ulrich | CDU | Gewählt | 6.939 | 
| Schuh, Dominik | CDU | Gewählt | 6.604 | 
| Köhler, Markus | CDU | Gewählt | 5.761 | 
| Buttgereit, Andreas | CDU | Gewählt | 5.580 | 
| Röttgen, Elisabeth | CDU | Gewählt | 5.368 | 
| Ruf, Christian | CDU | Gewählt | 5.257 | 
| Baldus, Klaus | CDU | Gewählt | 5.172 | 
| Mockenhaupt, Matthias | CDU | Gewählt | 5.157 | 
| Hof, Verena | CDU | Gewählt | 5.154 | 
| Schramm, Felix | CDU | Gewählt | 5.132 | 
| Klein, Theo | CDU | Gewählt | 5.118 | 
| Mockenhaupt, Jonas | CDU | Gewählt | 5.042 | 
| Nebeling, Manfred | CDU | Gewählt | 5.037 | 
| Maag, Christoph | CDU | Gewählt | 5.003 | 
| Kappes, Steffen | SPD | Gewählt | 4.979 | 
| Brauer, Rüdiger | CDU | Gewählt | 4.960 | 
| Herrmann, Maik | CDU | Gewählt | 4.948 | 
| Otterbach, Karin | CDU | Gewählt | 4.940 | 
| Peter, Christian | SPD | Gewählt | 4.917 | 
| Grümbel, Markus | CDU | Gewählt | 4.870 | 
| Jendrock, Florian | CDU | Nachrückend | 4.823 | 
| Kölzer, Louisa | CDU | Nachrückend | 4.794 | 
| Naskrent, Julia | CDU | Nachrückend | 4.730 | 
| Eutebach, Bernd | CDU | Nachrückend | 4.690 | 
| Cassens, Tom | CDU | Nachrückend | 4.623 | 
| Jaha, Samir | CDU | Nachrückend | 4.580 | 
| Schüttler, Michael | CDU | Nachrückend | 4.567 | 
| Hensel, Burkhard | CDU | Nachrückend | 4.533 | 
| Windelen, Michael | CDU | Nachrückend | 4.492 | 
| Nebeling, Jennifer | CDU | Nachrückend | 4.460 | 
| Schneider, Daniel | CDU | Nachrückend | 4.422 | 
| Manderbach, Uwe | CDU | Nachrückend | 4.399 | 
| Kretzer, Arnd | SPD | Gewählt | 4.376 | 
| Meindl, Sebastian | CDU | Nachrückend | 4.367 | 
| Vierschilling, Hans-Peter | CDU | Nachrückend | 4.216 | 
| Buske, Angelika | SPD | Gewählt | 4.204 | 
| Nettelrodt, Jens | CDU | Nachrückend | 4.128 | 
| Jung, Maximilian | CDU | Nachrückend | 4.000 | 
| Arnal, Marcel | SPD | Gewählt | 3.875 | 
| Latsch, Karlheinz | SPD | Gewählt | 3.870 | 
| Jung, Burkhard | SPD | Gewählt | 3.854 | 
| Becker, Bernd | SPD | Gewählt | 3.832 | 
| Dietershagen, Konrad | SPD | Gewählt | 3.825 | 
| Hensel, Hubertus | SPD | Gewählt | 3.764 | 
| Steigemann, Sven | CDU | Nachrückend | 3.760 | 
| Kreuzer, Carmen | SPD | Gewählt | 3.723 | 
| Sauer, Sebastian | CDU | Nachrückend | 3.662 | 
| Schuhen, Günter | SPD | Gewählt | 3.582 | 
| Jung, Julian | SPD | Nachrückend | 3.580 | 
| Günkel, Dorothee | SPD | Nachrückend | 3.377 | 
| Pfeil, Andreas | SPD | Nachrückend | 3.296 | 
| Ullrich, Joachim | SPD | Nachrückend | 3.273 | 
| Keßler, Tom | SPD | Nachrückend | 3.223 | 
| Junge, Veronika | SPD | Nachrückend | 3.187 | 
| Neuhof, Anna | GRÜNE | Gewählt | 3.086 | 
| Reimann, Horst | SPD | Nachrückend | 3.079 | 
| Päulgen, Heidrun | SPD | Nachrückend | 3.053 | 
| Dietzel, Kai | SPD | Nachrückend | 3.044 | 
| Janssen, Holger | SPD | Nachrückend | 3.034 | 
| Kohles, Günter | SPD | Nachrückend | 2.987 | 
| Zimmermann, Janine | SPD | Nachrückend | 2.940 | 
| Möller, Kurt | GRÜNE | Gewählt | 2.932 | 
| Zimmermann, Philipp | SPD | Nachrückend | 2.928 | 
| Braß, Sibylle | SPD | Nachrückend | 2.906 | 
| Debus, Oliver | SPD | Nachrückend | 2.801 | 
| Morgenstern, Karl | SPD | Nachrückend | 2.778 | 
| Barth, Brigitte | SPD | Nachrückend | 2.772 | 
| Lichtenthäler, Sven | SPD | Nachrückend | 2.763 | 
| Vögele, Marco | SPD | Nachrückend | 2.753 | 
| Flender, Gerd | SPD | Nachrückend | 2.737 | 
| Köhler, Alfred | GRÜNE | Gewählt | 2.723 | 
| Merzhäuser, Matthias | GRÜNE | Nachrückend | 2.697 | 
| Müller, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 2.680 | 
| Reifenröther, Nathalie | GRÜNE | Nachrückend | 2.651 | 
| Kraft, Tobias | SPD | Nachrückend | 2.575 | 
| Klinge, Jan-Martin | GRÜNE | Nachrückend | 2.566 | 
| Berning, Lukas | SPD | Nachrückend | 2.541 | 
| Schroeter, Christoph | GRÜNE | Nachrückend | 2.502 | 
| Menne, Brigitte | GRÜNE | Nachrückend | 2.480 | 
| Keßler, Christiane | SPD | Nachrückend | 2.421 | 
| Klein, Friedrich-Wilhelm | GRÜNE | Nachrückend | 2.406 | 
| Lautwein, Christof | FDP | Gewählt | 1.970 | 
| Bauer, Michael | FDP | Gewählt | 1.909 | 
| Röttgen, Johannes | FDP | Gewählt | 1.656 | 
| Bröhl, Hartmut | FDP | Nachrückend | 1.623 | 
| Dr. Müller, Daniel | FDP | Nachrückend | 1.590 | 
| Geldsetzer, Daniel | FDP | Nachrückend | 1.589 | 
| Fischer, Maria Sabine | FDP | Nachrückend | 1.508 | 
| Leukel, Stefan | FDP | Nachrückend | 1.435 | 
| Becker, Michael | FDP | Nachrückend | 1.432 | 
| Gerhardus, Markus | FDP | Nachrückend | 1.424 | 
| Sturm, Jessica | FDP | Nachrückend | 1.406 | 
| Strunk, Olaf | FDP | Nachrückend | 1.377 | 
| Pieroth, Rudolf | FDP | Nachrückend | 1.374 | 
| Schmidt-Becker, Astrid | FDP | Nachrückend | 1.368 | 
| Boyer-Thomas, Emmanuel | FDP | Nachrückend | 1.355 | 
| Gerhardus, Hans | FDP | Nachrückend | 1.343 | 
| Seuntjens, Johannes | FDP | Nachrückend | 1.317 | 
| Dorka, Karl-Heinz | GRÜNE | Nachrückend | 1.007 | 
| Hesse, Hermann | GRÜNE | Nachrückend | 890 | 
| Szostak, Martin | FDP | Nachrückend | 885 | 
| Ring, Ute | GRÜNE | Nachrückend | 847 | 
| Hesse, Ramona | GRÜNE | Nachrückend | 818 | 
| Krüger, Jochen | GRÜNE | Nachrückend | 812 | 
| Mehring-Meine, Angelika | GRÜNE | Nachrückend | 806 | 
| Bodora, Manfred | GRÜNE | Nachrückend | 777 | 
| Percher, Heide Rose | GRÜNE | Nachrückend | 740 | 
| Percher, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 723 | 
| Sartor, Daniel | FDP | Nachrückend | 703 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 24 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.288 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 24 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.288 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.090 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.198 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.335 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5.873 | 
| Wählende insgesamt | 11.208 | 
| Wahlbeteiligung | 61,3 % |