place
Wingendorf
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Wäschenbach, Harald | CDU | Gewählt | 145 |
Hammer, Kerstin | CDU | Gewählt | 141 |
Schareck, Anke | CDU | Gewählt | 140 |
Bätzel, Sarah | CDU | Gewählt | 130 |
Greb, Thorsten | CDU | Gewählt | 120 |
Behner, Christoph | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Schlechtriemen, Rainer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Aßmann, Jens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmidt, Torsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmidt, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 307 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 307 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 164 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 143 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 73 |
Wählende mit Wahlschein | 138 |
Wählende insgesamt | 211 |
Wahlbeteiligung | 68,7 % |