Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Wahlbeteiligung: 61,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderat Kirchen (Sieg), Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 119.529 33,8 %
CDU 175.288 49,6 %
GRÜNE 31.463 8,9 %
FDP 27.264 7,7 %
Stimmberechtigte 18.288 -
Wähler 11.208 61,3 %
Ungültige Stimmzettel 451 4,0 %
Gültige Stimmen 353.544 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderat Kirchen (Sieg), Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Kappes, Steffen 1 4.979 Gewählt
8 Peter, Christian 2 4.917 Gewählt
5 Kretzer, Arnd 3 4.376 Gewählt
1 Buske, Angelika 4 4.204 Gewählt
7 Arnal, Marcel 5 3.875 Gewählt
22 Latsch, Karlheinz 6 3.870 Gewählt
6 Jung, Burkhard 7 3.854 Gewählt
2 Becker, Bernd 8 3.832 Gewählt
10 Dietershagen, Konrad 9 3.825 Gewählt
15 Hensel, Hubertus 10 3.764 Gewählt
3 Kreuzer, Carmen 11 3.723 Gewählt
14 Schuhen, Günter 12 3.582 Gewählt
9 Jung, Julian 13 3.580 Nachrückend
12 Günkel, Dorothee 14 3.377 Nachrückend
26 Pfeil, Andreas 15 3.296 Nachrückend
19 Ullrich, Joachim 16 3.273 Nachrückend
13 Keßler, Tom 17 3.223 Nachrückend
11 Junge, Veronika 18 3.187 Nachrückend
24 Reimann, Horst 19 3.079 Nachrückend
16 Päulgen, Heidrun 20 3.053 Nachrückend
17 Dietzel, Kai 21 3.044 Nachrückend
21 Janssen, Holger 22 3.034 Nachrückend
18 Kohles, Günter 23 2.987 Nachrückend
23 Zimmermann, Janine 24 2.940 Nachrückend
29 Zimmermann, Philipp 25 2.928 Nachrückend
34 Braß, Sibylle 26 2.906 Nachrückend
27 Debus, Oliver 27 2.801 Nachrückend
20 Morgenstern, Karl 28 2.778 Nachrückend
25 Barth, Brigitte 29 2.772 Nachrückend
28 Lichtenthäler, Sven 30 2.763 Nachrückend
36 Vögele, Marco 31 2.753 Nachrückend
30 Flender, Gerd 32 2.737 Nachrückend
31 Müller, Wolfgang 33 2.680 Nachrückend
33 Kraft, Tobias 34 2.575 Nachrückend
32 Berning, Lukas 35 2.541 Nachrückend
35 Keßler, Christiane 36 2.421 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 Merzhäuser, Ulrich 1 6.939 Gewählt
3 Schuh, Dominik 2 6.604 Gewählt
15 Köhler, Markus 3 5.761 Gewählt
8 Buttgereit, Andreas 4 5.580 Gewählt
2 Röttgen, Elisabeth 5 5.368 Gewählt
1 Ruf, Christian 6 5.257 Gewählt
9 Baldus, Klaus 7 5.172 Gewählt
5 Mockenhaupt, Matthias 8 5.157 Gewählt
12 Hof, Verena 9 5.154 Gewählt
23 Schramm, Felix 10 5.132 Gewählt
4 Klein, Theo 11 5.118 Gewählt
20 Mockenhaupt, Jonas 12 5.042 Gewählt
10 Nebeling, Manfred 13 5.037 Gewählt
11 Maag, Christoph 14 5.003 Gewählt
31 Brauer, Rüdiger 15 4.960 Gewählt
13 Herrmann, Maik 16 4.948 Gewählt
17 Otterbach, Karin 17 4.940 Gewählt
21 Grümbel, Markus 18 4.870 Gewählt
28 Jendrock, Florian 19 4.823 Nachrückend
14 Kölzer, Louisa 20 4.794 Nachrückend
32 Naskrent, Julia 21 4.730 Nachrückend
18 Eutebach, Bernd 22 4.690 Nachrückend
6 Cassens, Tom 23 4.623 Nachrückend
26 Jaha, Samir 24 4.580 Nachrückend
24 Schüttler, Michael 25 4.567 Nachrückend
35 Hensel, Burkhard 26 4.533 Nachrückend
16 Windelen, Michael 27 4.492 Nachrückend
27 Nebeling, Jennifer 28 4.460 Nachrückend
22 Schneider, Daniel 29 4.422 Nachrückend
19 Manderbach, Uwe 30 4.399 Nachrückend
25 Meindl, Sebastian 31 4.367 Nachrückend
30 Vierschilling, Hans-Peter 32 4.216 Nachrückend
34 Nettelrodt, Jens 33 4.128 Nachrückend
29 Jung, Maximilian 34 4.000 Nachrückend
33 Steigemann, Sven 35 3.760 Nachrückend
36 Sauer, Sebastian 36 3.662 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neuhof, Anna 1 3.086 Gewählt
5 Möller, Kurt 2 2.932 Gewählt
6 Köhler, Alfred 3 2.723 Gewählt
8 Merzhäuser, Matthias 4 2.697 Nachrückend
2 Reifenröther, Nathalie 5 2.651 Nachrückend
3 Klinge, Jan-Martin 6 2.566 Nachrückend
9 Schroeter, Christoph 7 2.502 Nachrückend
4 Menne, Brigitte 8 2.480 Nachrückend
7 Klein, Friedrich-Wilhelm 9 2.406 Nachrückend
10 Dorka, Karl-Heinz 10 1.007 Nachrückend
12 Hesse, Hermann 11 890 Nachrückend
15 Ring, Ute 12 847 Nachrückend
14 Hesse, Ramona 13 818 Nachrückend
11 Krüger, Jochen 14 812 Nachrückend
13 Mehring-Meine, Angelika 15 806 Nachrückend
16 Bodora, Manfred 16 777 Nachrückend
17 Percher, Heide Rose 17 740 Nachrückend
18 Percher, Andreas 18 723 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lautwein, Christof 1 1.970 Gewählt
4 Bauer, Michael 2 1.909 Gewählt
2 Röttgen, Johannes 3 1.656 Gewählt
10 Bröhl, Hartmut 4 1.623 Nachrückend
3 Dr. Müller, Daniel 5 1.590 Nachrückend
16 Geldsetzer, Daniel 6 1.589 Nachrückend
12 Fischer, Maria Sabine 7 1.508 Nachrückend
14 Leukel, Stefan 8 1.435 Nachrückend
5 Becker, Michael 9 1.432 Nachrückend
9 Gerhardus, Markus 10 1.424 Nachrückend
11 Sturm, Jessica 11 1.406 Nachrückend
17 Strunk, Olaf 12 1.377 Nachrückend
13 Pieroth, Rudolf 13 1.374 Nachrückend
8 Schmidt-Becker, Astrid 14 1.368 Nachrückend
7 Boyer-Thomas, Emmanuel 15 1.355 Nachrückend
15 Gerhardus, Hans 16 1.343 Nachrückend
6 Seuntjens, Johannes 17 1.317 Nachrückend
18 Szostak, Martin 18 885 Nachrückend
19 Sartor, Daniel 19 703 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderat Kirchen (Sieg), Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Merzhäuser, Ulrich CDU 6.939
Schuh, Dominik CDU 6.604
Köhler, Markus CDU 5.761
Buttgereit, Andreas CDU 5.580
Röttgen, Elisabeth CDU 5.368
Ruf, Christian CDU 5.257
Baldus, Klaus CDU 5.172
Mockenhaupt, Matthias CDU 5.157
Hof, Verena CDU 5.154
Schramm, Felix CDU 5.132
Klein, Theo CDU 5.118
Mockenhaupt, Jonas CDU 5.042
Nebeling, Manfred CDU 5.037
Maag, Christoph CDU 5.003
Kappes, Steffen SPD 4.979
Brauer, Rüdiger CDU 4.960
Herrmann, Maik CDU 4.948
Otterbach, Karin CDU 4.940
Peter, Christian SPD 4.917
Grümbel, Markus CDU 4.870
Kretzer, Arnd SPD 4.376
Buske, Angelika SPD 4.204
Arnal, Marcel SPD 3.875
Latsch, Karlheinz SPD 3.870
Jung, Burkhard SPD 3.854
Becker, Bernd SPD 3.832
Dietershagen, Konrad SPD 3.825
Hensel, Hubertus SPD 3.764
Kreuzer, Carmen SPD 3.723
Schuhen, Günter SPD 3.582
Neuhof, Anna GRÜNE 3.086
Möller, Kurt GRÜNE 2.932
Köhler, Alfred GRÜNE 2.723
Lautwein, Christof FDP 1.970
Bauer, Michael FDP 1.909
Röttgen, Johannes FDP 1.656