place
Stadt Kirchen (Sieg)
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Brauer, Rüdiger | CDU | Gewählt | 2.779 |
| Latsch, Karlheinz | SPD | Gewählt | 2.224 |
| Brauer, Jennifer | CDU | Gewählt | 2.108 |
| Henseler, Thomas | CDU | Gewählt | 1.981 |
| Ahnert, Birgit | CDU | Gewählt | 1.941 |
| Lenz, Lukas | CDU | Gewählt | 1.822 |
| Herrmann, Maik | CDU | Gewählt | 1.794 |
| Schlösser, Thomas | CDU | Gewählt | 1.770 |
| Schneider, Axel | CDU | Gewählt | 1.748 |
| Nettelrodt, Jens | CDU | Gewählt | 1.719 |
| Kloidt, Peter | CDU | Gewählt | 1.691 |
| Kreuzer, Carmen | SPD | Gewählt | 1.674 |
| Arnal, Marcel | SPD | Gewählt | 1.673 |
| Irlich, Marion | CDU | Gewählt | 1.642 |
| Jaha, Samir | CDU | Nachrückend | 1.636 |
| Klappert, Jens | SPD | Gewählt | 1.605 |
| Jung, Verena | CDU | Nachrückend | 1.531 |
| Möller, Kurt | GRÜNE | Gewählt | 1.459 |
| Schneider, Daniel | CDU | Nachrückend | 1.452 |
| Link, Michael | SPD | Gewählt | 1.448 |
| Hammer, Kerstin | CDU | Nachrückend | 1.448 |
| Cassens, Tom | CDU | Nachrückend | 1.440 |
| Braß, Sibylle | SPD | Gewählt | 1.437 |
| Denter, Fabio-Pascal | CDU | Nachrückend | 1.435 |
| Manderbach, Uwe | CDU | Nachrückend | 1.434 |
| Tulimiero, Gerardo | SPD | Gewählt | 1.374 |
| Schmidt, Peter | CDU | Nachrückend | 1.358 |
| Vollmar, Werner | SPD | Gewählt | 1.355 |
| Schmidt, Torsten | CDU | Nachrückend | 1.347 |
| Hensel, Hubertus | SPD | Nachrückend | 1.324 |
| Weller, Guido | CDU | Nachrückend | 1.311 |
| Hensel, Christian | SPD | Nachrückend | 1.293 |
| Bingel, Marco | CDU | Nachrückend | 1.256 |
| Zimmermann, Ralph | SPD | Nachrückend | 1.238 |
| Scholz, Frank | CDU | Nachrückend | 1.235 |
| Kohles, Günter | SPD | Nachrückend | 1.204 |
| Schroeter, Christoph | GRÜNE | Gewählt | 1.173 |
| Piccolini-Weller, Annette | SPD | Nachrückend | 1.128 |
| Weller, Michael | SPD | Nachrückend | 1.121 |
| Stockhammer, Maik | SPD | Nachrückend | 1.095 |
| Reifenröther, Nathalie | GRÜNE | Gewählt | 1.094 |
| Höhne, Rainer | SPD | Nachrückend | 1.075 |
| Menne, Brigitte | GRÜNE | Nachrückend | 1.064 |
| Lichtenthäler, Sven | SPD | Nachrückend | 1.061 |
| Philipp, Stefan | SPD | Nachrückend | 1.059 |
| Nolte, Birgitta Maria | CDU | Nachrückend | 1.039 |
| Bauer, Michael | FDP | Gewählt | 1.034 |
| Berning, Lukas | SPD | Nachrückend | 1.003 |
| Jendrek, Josef | SPD | Nachrückend | 992 |
| Barth, Brigitte | SPD | Nachrückend | 950 |
| Jährig, Timo | SPD | Nachrückend | 927 |
| Er, Benjamin | SPD | Nachrückend | 899 |
| Hensel, Christiane | SPD | Nachrückend | 870 |
| Dorka, Karl-Heinz | GRÜNE | Nachrückend | 821 |
| Geldsetzer, Daniel | FDP | Gewählt | 742 |
| Becker, Michael | FDP | Nachrückend | 631 |
| Szostak, Martin | FDP | Nachrückend | 622 |
| Bröhl, Hartmut | FDP | Nachrückend | 599 |
| Sturm, Jessica | FDP | Nachrückend | 594 |
| Pieroth, Rudolf | FDP | Nachrückend | 572 |
| Strunk, Olaf | FDP | Nachrückend | 560 |
| Schmidt-Becker, Astrid | FDP | Nachrückend | 541 |
| Bauer, Wolfgang | FDP | Nachrückend | 530 |
| Boyer-Thomas, Emmanuel | FDP | Nachrückend | 525 |
| Neuhof, Anna | GRÜNE | Nachrückend | 518 |
| Seuntjens, Johannes | FDP | Nachrückend | 506 |
| Schroeter, Paul | GRÜNE | Nachrückend | 438 |
| Möller, Daniel | GRÜNE | Nachrückend | 420 |
| Ring, Ute | GRÜNE | Nachrückend | 385 |
| Arnal, Mechtild | GRÜNE | Nachrückend | 367 |
| Hesse, Hermann | GRÜNE | Nachrückend | 361 |
| Hesse, Ramona | GRÜNE | Nachrückend | 358 |
| Krüger, Jochen | GRÜNE | Nachrückend | 349 |
| Bodora, Manfred | GRÜNE | Nachrückend | 323 |
| Percher, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 313 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.589 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.589 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.729 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.860 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.618 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.420 |
| Wählende insgesamt | 4.038 |
| Wahlbeteiligung | 61,3 % |