place
Ortsgemeinde Mudersbach
Wahlbeteiligung: 57,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Peter, Christian | SPD | Gewählt | 2.738 |
| Kretzer, Arnd | SPD | Gewählt | 2.027 |
| Köhler, Markus | CDU | Gewählt | 2.000 |
| Merzhäuser, Ulrich | CDU | Gewählt | 1.924 |
| Zapatka, Philipp | SPD | Gewählt | 1.357 |
| Stötzel, Jens | WG Stötzel | Gewählt | 1.216 |
| Ullrich, Joachim | SPD | Gewählt | 1.176 |
| Günkel, Dorothee | SPD | Gewählt | 1.171 |
| Eutebach, Bernd | CDU | Gewählt | 1.129 |
| Schade, Frank | WG Stötzel | Gewählt | 1.101 |
| Schön, Daniel | SPD | Gewählt | 1.085 |
| Nebeling, Manfred | CDU | Gewählt | 1.078 |
| Meindl, Sebastian | CDU | Gewählt | 1.059 |
| Röttgen, Elisabeth | CDU | Gewählt | 1.055 |
| Hoffmann, Carolin | CDU | Gewählt | 1.041 |
| Peter, Melissa | SPD | Gewählt | 1.040 |
| Nebeling, Jennifer | CDU | Gewählt | 1.032 |
| Grümbel, Markus | CDU | Gewählt | 1.028 |
| Urbahn, Frank-Wieland | SPD | Gewählt | 1.023 |
| Päulgen, Heidrun | SPD | Gewählt | 1.017 |
| Zimmermann, Philipp | SPD | Gewählt | 1.016 |
| Tellmann, Eva | SPD | Nachrückend | 990 |
| Schütz, Volker | SPD | Nachrückend | 986 |
| Becher, Britta | CDU | Nachrückend | 974 |
| Helsper, Thomas | CDU | Nachrückend | 954 |
| Krusche, André | CDU | Nachrückend | 927 |
| Zimmermann, Janine | SPD | Nachrückend | 921 |
| Köhler, Sandra | CDU | Nachrückend | 911 |
| Schuhen, Alex | SPD | Nachrückend | 905 |
| Hüsch, Markus | CDU | Nachrückend | 893 |
| Debus, Oliver | SPD | Nachrückend | 883 |
| Kölzer, Louisa | CDU | Nachrückend | 850 |
| Gräbener, Stefan | SPD | Nachrückend | 840 |
| Bien, Jonas | SPD | Nachrückend | 837 |
| Jung, Maximilian | CDU | Nachrückend | 833 |
| Kraft, Tobias | SPD | Nachrückend | 818 |
| Schützler, Maico | SPD | Nachrückend | 817 |
| Görg, Heiko | WG Stötzel | Gewählt | 800 |
| Vierschilling, Hans-Peter | CDU | Nachrückend | 791 |
| Metz, Daniela | SPD | Nachrückend | 770 |
| Hoffmann, Dennis | CDU | Nachrückend | 752 |
| Ringel, Benjamin | SPD | Nachrückend | 745 |
| Stötzel, Martina | WG Stötzel | Nachrückend | 729 |
| Müller, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 718 |
| Limburger, Sebastian | WG Stötzel | Nachrückend | 700 |
| Barbas, Sascha | WG Stötzel | Nachrückend | 667 |
| Küppers, Bruno | WG Stötzel | Nachrückend | 664 |
| Dörr, Lars Peter | WG Stötzel | Nachrückend | 662 |
| Wingenroth, Christoph | WG Stötzel | Nachrückend | 654 |
| Kuzkaya, Bülent | CDU | Nachrückend | 649 |
| Weitz, Frank | CDU | Nachrückend | 646 |
| Meindl, Melanie | CDU | Nachrückend | 637 |
| Schermoly, Markus | CDU | Nachrückend | 615 |
| Schmidt-Rössel, Evelyn | WG Stötzel | Nachrückend | 602 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.643 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.643 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.269 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.374 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.470 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.216 |
| Wählende insgesamt | 2.686 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |