Ortsgemeinde Mudersbach

Wahlbeteiligung: 57,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Ortsgemeinderat Mudersbach, Ortsgemeinde Mudersbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 23.880 44,7 %
CDU 21.778 40,7 %
WG Stötzel 7.795 14,6 %
Stimmberechtigte 4.643 -
Wähler 2.686 57,9 %
Ungültige Stimmzettel 67 2,5 %
Gültige Stimmen 53.453 -

Bewerber*innen und Gewählte

Ortsgemeinderat Mudersbach, Ortsgemeinde Mudersbach
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Peter, Christian 1 2.738 Gewählt
2 Kretzer, Arnd 2 2.027 Gewählt
14 Zapatka, Philipp 3 1.357 Gewählt
4 Ullrich, Joachim 4 1.176 Gewählt
3 Günkel, Dorothee 5 1.171 Gewählt
10 Schön, Daniel 6 1.085 Gewählt
16 Peter, Melissa 7 1.040 Gewählt
6 Urbahn, Frank-Wieland 8 1.023 Gewählt
5 Päulgen, Heidrun 9 1.017 Gewählt
12 Zimmermann, Philipp 10 1.016 Gewählt
11 Tellmann, Eva 11 990 Nachrückend
13 Schütz, Volker 12 986 Nachrückend
8 Zimmermann, Janine 13 921 Nachrückend
19 Schuhen, Alex 14 905 Nachrückend
7 Debus, Oliver 15 883 Nachrückend
18 Gräbener, Stefan 16 840 Nachrückend
22 Bien, Jonas 17 837 Nachrückend
15 Kraft, Tobias 18 818 Nachrückend
9 Schützler, Maico 19 817 Nachrückend
20 Metz, Daniela 20 770 Nachrückend
17 Ringel, Benjamin 21 745 Nachrückend
21 Müller, Wolfgang 22 718 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Köhler, Markus 1 2.000 Gewählt
2 Merzhäuser, Ulrich 2 1.924 Gewählt
7 Eutebach, Bernd 3 1.129 Gewählt
11 Nebeling, Manfred 4 1.078 Gewählt
4 Meindl, Sebastian 5 1.059 Gewählt
12 Röttgen, Elisabeth 6 1.055 Gewählt
3 Hoffmann, Carolin 7 1.041 Gewählt
8 Nebeling, Jennifer 8 1.032 Gewählt
9 Grümbel, Markus 9 1.028 Gewählt
16 Becher, Britta 10 974 Nachrückend
10 Helsper, Thomas 11 954 Nachrückend
5 Krusche, André 12 927 Nachrückend
20 Köhler, Sandra 13 911 Nachrückend
18 Hüsch, Markus 14 893 Nachrückend
13 Kölzer, Louisa 15 850 Nachrückend
6 Jung, Maximilian 16 833 Nachrückend
22 Vierschilling, Hans-Peter 17 791 Nachrückend
15 Hoffmann, Dennis 18 752 Nachrückend
17 Kuzkaya, Bülent 19 649 Nachrückend
14 Weitz, Frank 20 646 Nachrückend
19 Meindl, Melanie 21 637 Nachrückend
21 Schermoly, Markus 22 615 Nachrückend

WG Stötzel

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stötzel, Jens 1 1.216 Gewählt
2 Schade, Frank 2 1.101 Gewählt
7 Görg, Heiko 3 800 Gewählt
8 Stötzel, Martina 4 729 Nachrückend
4 Limburger, Sebastian 5 700 Nachrückend
5 Barbas, Sascha 6 667 Nachrückend
6 Küppers, Bruno 7 664 Nachrückend
3 Dörr, Lars Peter 8 662 Nachrückend
9 Wingenroth, Christoph 9 654 Nachrückend
10 Schmidt-Rössel, Evelyn 10 602 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Ortsgemeinderat Mudersbach, Ortsgemeinde Mudersbach
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Peter, Christian SPD 2.738
Kretzer, Arnd SPD 2.027
Köhler, Markus CDU 2.000
Merzhäuser, Ulrich CDU 1.924
Zapatka, Philipp SPD 1.357
Stötzel, Jens WG Stötzel 1.216
Ullrich, Joachim SPD 1.176
Günkel, Dorothee SPD 1.171
Eutebach, Bernd CDU 1.129
Schade, Frank WG Stötzel 1.101
Schön, Daniel SPD 1.085
Nebeling, Manfred CDU 1.078
Meindl, Sebastian CDU 1.059
Röttgen, Elisabeth CDU 1.055
Hoffmann, Carolin CDU 1.041
Peter, Melissa SPD 1.040
Nebeling, Jennifer CDU 1.032
Grümbel, Markus CDU 1.028
Urbahn, Frank-Wieland SPD 1.023
Päulgen, Heidrun SPD 1.017
Zimmermann, Philipp SPD 1.016
Görg, Heiko WG Stötzel 800