place
Ortsgemeinde Brachbach
Wahlbeteiligung: 67,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Kappes, Moritz | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 864 |
| Reitz, Andreas | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 806 |
| Neuser-Vögele, Nicole | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 782 |
| Zöller, Patrick | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 765 |
| Hering, Marco | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 722 |
| Fischer, Maria Sabine | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 715 |
| Vögele, Marco | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 713 |
| Pfeifer-Irle, Pia | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 709 |
| Weller, Marc | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 693 |
| Pfeifer, Maik | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 689 |
| Jung, Julian | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 670 |
| Helwig, Julia | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 669 |
| Vitt, David | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 655 |
| Janssen, Holger | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 583 |
| Oerter, Finn | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 582 |
| Kaiser, Johannes | Wählergruppe Zöller | Gewählt | 566 |
| Howe, Jonathan | Wählergruppe Zöller | Nachrückend | 345 |
| Hoffmann, Denis | Wählergruppe Zöller | Nachrückend | 183 |
| Breuer, Bernhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Hussing, Christel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Schäfer, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Gotthardt, Ingrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Bätzing, Berthold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Sartor, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Mockenhaupt, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Koch, Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| York, Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Roth, Ulrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Fischbach, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Scheurer, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gerhardus, Caroline | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Klein, Theo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Roggenbuck, Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Grindel, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kettner, Guido | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| York, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmidt, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Achim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.864 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.864 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.283 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 581 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 731 |
| Wählende mit Wahlschein | 523 |
| Wählende insgesamt | 1.254 |
| Wahlbeteiligung | 67,3 % |