Ortsgemeinde Brachbach

Wahlbeteiligung: 67,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Ortsgemeinderat Brachbach, Ortsgemeinde Brachbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wählergruppe Zöller 11.711 99,7 %
Wähler benannte Personen 39 0,3 %
Stimmberechtigte 1.864 -
Wähler 1.254 67,3 %
Ungültige Stimmzettel 65 5,2 %
Gültige Stimmen 11.750 -

Bewerber*innen und Gewählte

Ortsgemeinderat Brachbach, Ortsgemeinde Brachbach
Endergebnis

Wählergruppe Zöller

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Kappes, Moritz 1 864 Gewählt
5 Reitz, Andreas 2 806 Gewählt
2 Neuser-Vögele, Nicole 3 782 Gewählt
1 Zöller, Patrick 4 765 Gewählt
7 Hering, Marco 5 722 Gewählt
8 Fischer, Maria Sabine 6 715 Gewählt
14 Vögele, Marco 7 713 Gewählt
4 Pfeifer-Irle, Pia 8 709 Gewählt
11 Weller, Marc 9 693 Gewählt
10 Pfeifer, Maik 10 689 Gewählt
9 Jung, Julian 11 670 Gewählt
6 Helwig, Julia 12 669 Gewählt
13 Vitt, David 13 655 Gewählt
15 Janssen, Holger 14 583 Gewählt
12 Oerter, Finn 15 582 Gewählt
16 Kaiser, Johannes 16 566 Gewählt
17 Howe, Jonathan 17 345 Nachrückend
18 Hoffmann, Denis 18 183 Nachrückend

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
9 Breuer, Bernhard 19 6 Nachrückend
14 Hussing, Christel 20 4 Nachrückend
3 Bätzing, Berthold 21 3 Losentscheid offen
12 Schäfer, Uwe 21 3 Losentscheid offen
18 Gotthardt, Ingrid 21 3 Losentscheid offen
5 Koch, Susanne 24 2 Losentscheid offen
7 York, Dietmar 24 2 Losentscheid offen
13 Sartor, Daniel 24 2 Losentscheid offen
21 Mockenhaupt, Peter 24 2 Losentscheid offen
1 Roggenbuck, Franz 28 1 Losentscheid offen
2 Grindel, Alexander 28 1 Losentscheid offen
4 Kettner, Guido 28 1 Losentscheid offen
6 York, Lothar 28 1 Losentscheid offen
8 Schmidt, Tobias 28 1 Losentscheid offen
10 Müller, Achim 28 1 Losentscheid offen
11 Roth, Ulrich 28 1 Losentscheid offen
15 Fischbach, Dieter 28 1 Losentscheid offen
16 Scheurer, Florian 28 1 Losentscheid offen
17 Müller, Daniel 28 1 Losentscheid offen
19 Gerhardus, Caroline 28 1 Losentscheid offen
20 Klein, Theo 28 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Ortsgemeinderat Brachbach, Ortsgemeinde Brachbach
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Kappes, Moritz Wählergruppe Zöller 864
Reitz, Andreas Wählergruppe Zöller 806
Neuser-Vögele, Nicole Wählergruppe Zöller 782
Zöller, Patrick Wählergruppe Zöller 765
Hering, Marco Wählergruppe Zöller 722
Fischer, Maria Sabine Wählergruppe Zöller 715
Vögele, Marco Wählergruppe Zöller 713
Pfeifer-Irle, Pia Wählergruppe Zöller 709
Weller, Marc Wählergruppe Zöller 693
Pfeifer, Maik Wählergruppe Zöller 689
Jung, Julian Wählergruppe Zöller 670
Helwig, Julia Wählergruppe Zöller 669
Vitt, David Wählergruppe Zöller 655
Janssen, Holger Wählergruppe Zöller 583
Oerter, Finn Wählergruppe Zöller 582
Kaiser, Johannes Wählergruppe Zöller 566