place
Herkersdorf/Offhausen
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Bassa, Andreas | CDU | Gewählt | 469 |
Bauer, Christian | CDU | Gewählt | 458 |
Theis, Stefan | CDU | Gewählt | 446 |
Kreps, Stephan | CDU | Gewählt | 439 |
Kreps, Thorsten | CDU | Gewählt | 437 |
Theis, Christian | CDU | Gewählt | 425 |
Würden, Lutz | CDU | Gewählt | 420 |
Hambürger, Matthias | CDU | Gewählt | 412 |
Urrigshardt, Holger | CDU | Gewählt | 338 |
Weber, Sabine | CDU | Nachrückend | 165 |
Kaulmann, Mario | CDU | Nachrückend | 110 |
Breunig, Philipp | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Krah, Patrick | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Beyer, Christina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Theis, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Berndes, Timo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Benfer, Veit | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.016 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 493 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 523 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 216 |
Wählende mit Wahlschein | 460 |
Wählende insgesamt | 676 |
Wahlbeteiligung | 66,5 % |