Stadt Kirchen (Sieg)

Wahlbeteiligung: 61,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtrat Kirchen (Sieg), Stadt Kirchen (Sieg)
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 30.029 35,0 %
CDU 38.917 45,3 %
GRÜNE 9.443 11,0 %
FDP 7.456 8,7 %
Stimmberechtigte 6.589 -
Wähler 4.038 61,3 %
Ungültige Stimmzettel 159 3,9 %
Gültige Stimmen 85.845 -

Bewerber*innen und Gewählte

Stadtrat Kirchen (Sieg), Stadt Kirchen (Sieg)
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Latsch, Karlheinz 1 2.224 Gewählt
1 Kreuzer, Carmen 2 1.674 Gewählt
7 Arnal, Marcel 3 1.673 Gewählt
13 Klappert, Jens 4 1.605 Gewählt
10 Link, Michael 5 1.448 Gewählt
3 Braß, Sibylle 6 1.437 Gewählt
6 Tulimiero, Gerardo 7 1.374 Gewählt
9 Vollmar, Werner 8 1.355 Gewählt
22 Hensel, Hubertus 9 1.324 Nachrückend
5 Hensel, Christian 10 1.293 Nachrückend
16 Zimmermann, Ralph 11 1.238 Nachrückend
4 Kohles, Günter 12 1.204 Nachrückend
20 Piccolini-Weller, Annette 13 1.128 Nachrückend
14 Weller, Michael 14 1.121 Nachrückend
12 Stockhammer, Maik 15 1.095 Nachrückend
23 Höhne, Rainer 16 1.075 Nachrückend
8 Lichtenthäler, Sven 17 1.061 Nachrückend
15 Philipp, Stefan 18 1.059 Nachrückend
11 Berning, Lukas 19 1.003 Nachrückend
18 Jendrek, Josef 20 992 Nachrückend
17 Barth, Brigitte 21 950 Nachrückend
21 Jährig, Timo 22 927 Nachrückend
19 Er, Benjamin 23 899 Nachrückend
24 Hensel, Christiane 24 870 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brauer, Rüdiger 1 2.779 Gewählt
9 Brauer, Jennifer 2 2.108 Gewählt
2 Henseler, Thomas 3 1.981 Gewählt
4 Ahnert, Birgit 4 1.941 Gewählt
5 Lenz, Lukas 5 1.822 Gewählt
10 Herrmann, Maik 6 1.794 Gewählt
12 Schlösser, Thomas 7 1.770 Gewählt
22 Schneider, Axel 8 1.748 Gewählt
16 Nettelrodt, Jens 9 1.719 Gewählt
11 Kloidt, Peter 10 1.691 Gewählt
6 Irlich, Marion 11 1.642 Gewählt
21 Jaha, Samir 12 1.636 Nachrückend
13 Jung, Verena 13 1.531 Nachrückend
17 Schneider, Daniel 14 1.452 Nachrückend
8 Hammer, Kerstin 15 1.448 Nachrückend
7 Cassens, Tom 16 1.440 Nachrückend
3 Denter, Fabio-Pascal 17 1.435 Nachrückend
18 Manderbach, Uwe 18 1.434 Nachrückend
23 Schmidt, Peter 19 1.358 Nachrückend
14 Schmidt, Torsten 20 1.347 Nachrückend
15 Weller, Guido 21 1.311 Nachrückend
20 Bingel, Marco 22 1.256 Nachrückend
19 Scholz, Frank 23 1.235 Nachrückend
24 Nolte, Birgitta Maria 24 1.039 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Möller, Kurt 1 1.459 Gewählt
4 Schroeter, Christoph 2 1.173 Gewählt
3 Reifenröther, Nathalie 3 1.094 Gewählt
1 Menne, Brigitte 4 1.064 Nachrückend
5 Dorka, Karl-Heinz 5 821 Nachrückend
6 Neuhof, Anna 6 518 Nachrückend
8 Schroeter, Paul 7 438 Nachrückend
10 Möller, Daniel 8 420 Nachrückend
11 Ring, Ute 9 385 Nachrückend
13 Arnal, Mechtild 10 367 Nachrückend
12 Hesse, Hermann 11 361 Nachrückend
9 Hesse, Ramona 12 358 Nachrückend
7 Krüger, Jochen 13 349 Nachrückend
15 Bodora, Manfred 14 323 Nachrückend
14 Percher, Andreas 15 313 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bauer, Michael 1 1.034 Gewählt
9 Geldsetzer, Daniel 2 742 Gewählt
2 Becker, Michael 3 631 Nachrückend
10 Szostak, Martin 4 622 Nachrückend
6 Bröhl, Hartmut 5 599 Nachrückend
4 Sturm, Jessica 6 594 Nachrückend
8 Pieroth, Rudolf 7 572 Nachrückend
12 Strunk, Olaf 8 560 Nachrückend
5 Schmidt-Becker, Astrid 9 541 Nachrückend
11 Bauer, Wolfgang 10 530 Nachrückend
7 Boyer-Thomas, Emmanuel 11 525 Nachrückend
3 Seuntjens, Johannes 12 506 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Stadtrat Kirchen (Sieg), Stadt Kirchen (Sieg)
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Brauer, Rüdiger CDU 2.779
Latsch, Karlheinz SPD 2.224
Brauer, Jennifer CDU 2.108
Henseler, Thomas CDU 1.981
Ahnert, Birgit CDU 1.941
Lenz, Lukas CDU 1.822
Herrmann, Maik CDU 1.794
Schlösser, Thomas CDU 1.770
Schneider, Axel CDU 1.748
Nettelrodt, Jens CDU 1.719
Kloidt, Peter CDU 1.691
Kreuzer, Carmen SPD 1.674
Arnal, Marcel SPD 1.673
Irlich, Marion CDU 1.642
Klappert, Jens SPD 1.605
Möller, Kurt GRÜNE 1.459
Link, Michael SPD 1.448
Braß, Sibylle SPD 1.437
Tulimiero, Gerardo SPD 1.374
Vollmar, Werner SPD 1.355
Schroeter, Christoph GRÜNE 1.173
Reifenröther, Nathalie GRÜNE 1.094
Bauer, Michael FDP 1.034
Geldsetzer, Daniel FDP 742