Ortsgemeinde Niederfischbach

Wahlbeteiligung: 59,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Ortsgemeinderat Niederfischbach, Ortsgemeinde Niederfischbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 10.545 28,2 %
CDU 26.847 71,8 %
Stimmberechtigte 3.395 -
Wähler 2.030 59,8 %
Ungültige Stimmzettel 59 2,9 %
Gültige Stimmen 37.392 -

Bewerber*innen und Gewählte

Ortsgemeinderat Niederfischbach, Ortsgemeinde Niederfischbach
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Jung, Burkhard 1 958 Gewählt
1 Becker, Bernd 2 898 Gewählt
3 Fischbach, Andreas 3 786 Gewählt
7 Pfeil, Andreas 4 732 Gewählt
4 Keßler, Tom 5 617 Gewählt
2 Dietzel, Kai 6 585 Gewählt
17 Flender, Helga 7 531 Nachrückend
5 Hoffmann, Nelli 8 506 Nachrückend
13 Flender, Gerd 9 457 Nachrückend
8 Keßler, Christiane 10 451 Nachrückend
10 Berger-Solbach, Jens 11 446 Nachrückend
19 Imhäuser, Bernd 12 437 Nachrückend
11 Hebel, Jürgen 13 427 Nachrückend
14 Schünemann, Anja 14 425 Nachrückend
15 Koch, Peter 15 413 Nachrückend
9 Schuster, Frank 16 389 Nachrückend
12 Metz, Andreas 17 388 Nachrückend
18 Schumacher, Michael 18 388 Nachrückend
16 Keßler, Udo 19 358 Nachrückend
20 Schünemann, Peter 20 353 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schuh, Dominik 1 2.736 Gewählt
2 Schramm, Felix 2 1.904 Gewählt
5 Mockenhaupt, Jonas 3 1.529 Gewählt
3 Kühn, Pia 4 1.496 Gewählt
4 Walkenbach, Markus 5 1.433 Gewählt
15 Koch, Christoph 6 1.413 Gewählt
13 Kühn, Thomas 7 1.364 Gewählt
14 Hensel, Fabian 8 1.315 Gewählt
20 Otterbach, Matthias 9 1.288 Gewählt
10 Hammer, Frank 10 1.249 Gewählt
9 Fries, Sara 11 1.241 Gewählt
7 Weyel, Valentin 12 1.227 Gewählt
6 Koch, Sylvia 13 1.218 Gewählt
12 Kallmayer, Marina 14 1.209 Gewählt
16 Hof, Marco 15 1.175 Nachrückend
8 Weyel, Robin 16 1.114 Nachrückend
19 Braas, Gerd 17 1.090 Nachrückend
17 Bender, Marcel 18 1.022 Nachrückend
11 Weyel, Maximilian 19 990 Nachrückend
18 Kern, Niklas 20 834 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Ortsgemeinderat Niederfischbach, Ortsgemeinde Niederfischbach
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Schuh, Dominik CDU 2.736
Schramm, Felix CDU 1.904
Mockenhaupt, Jonas CDU 1.529
Kühn, Pia CDU 1.496
Walkenbach, Markus CDU 1.433
Koch, Christoph CDU 1.413
Kühn, Thomas CDU 1.364
Hensel, Fabian CDU 1.315
Otterbach, Matthias CDU 1.288
Hammer, Frank CDU 1.249
Fries, Sara CDU 1.241
Weyel, Valentin CDU 1.227
Koch, Sylvia CDU 1.218
Kallmayer, Marina CDU 1.209
Jung, Burkhard SPD 958
Becker, Bernd SPD 898
Fischbach, Andreas SPD 786
Pfeil, Andreas SPD 732
Keßler, Tom SPD 617
Dietzel, Kai SPD 585