Ortsgemeinde Harbach

Wahlbeteiligung: 66,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Ortsgemeinderat Harbach, Ortsgemeinde Harbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.117 100,0 %
Stimmberechtigte 445 -
Wähler 296 66,5 %
Ungültige Stimmzettel 29 9,8 %
Gültige Stimmen 2.117 -

Bewerber*innen und Gewählte

Ortsgemeinderat Harbach, Ortsgemeinde Harbach
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Zart, Sonja 1 165 Gewählt
14 Jung, Konrad 2 144 Gewählt
5 Buttgereit, Andreas 3 132 Gewählt
42 Müller, Raimund 4 124 Gewählt
46 Hombach, Kristina 4 124 Gewählt
37 Schulze, Karsten 6 119 Gewählt
38 Roth, Lisa 7 114 Gewählt
30 Weschenbach, Thomas 8 111 Gewählt
25 Scholl, Leonie 9 98 Gewählt
45 Bender, Kevin 10 94 Gewählt
23 Haupt, Stefan 11 89 Gewählt
22 Noll, Fabian 12 88 Gewählt
9 Becker, Christian 13 86 Nachrückend
27 Löcherbach, Thomas 14 84 Losentscheid offen
40 Hof, Sebastian 14 84 Losentscheid offen
7 Höpoltseder, Benedikt 16 76 Nachrückend
4 Hof, Janine 17 70 Nachrückend
17 Wahlbrink, Christine 18 60 Losentscheid offen
34 Hallerbach, Joachim 18 60 Losentscheid offen
21 Alzer, Rüdiger 20 59 Nachrückend
12 Kubik, Andreas 21 47 Nachrückend
39 Wirth, Moritz 22 32 Nachrückend
32 Tasser, Ursula 23 25 Nachrückend
44 Hermann, Thomas 24 3 Nachrückend
8 Liebau, Jörg 25 2 Losentscheid offen
10 Seibert, Ester 25 2 Losentscheid offen
13 Löcherbach, Pauline 25 2 Losentscheid offen
16 Joppich, Michael 25 2 Losentscheid offen
35 Jung, Maximilian 25 2 Losentscheid offen
41 Wirth, Jonas 25 2 Losentscheid offen
1 Zart, Monika 31 1 Losentscheid offen
2 Köhler, Alfred 31 1 Losentscheid offen
3 Neidhöfer, Sebastian 31 1 Losentscheid offen
11 Müller, Nicolas 31 1 Losentscheid offen
15 Büth, Daniela 31 1 Losentscheid offen
18 Hof, Veronika 31 1 Losentscheid offen
19 Stockhammer, Marina 31 1 Losentscheid offen
20 Langenbach, Justus 31 1 Losentscheid offen
24 Oerter, Karl Albrecht 31 1 Losentscheid offen
26 Roth, Lisa 31 1 Losentscheid offen
28 Scholl, Julian 31 1 Losentscheid offen
29 Gnebner, Uwe 31 1 Losentscheid offen
31 Hof, Janine 31 1 Losentscheid offen
33 Morgenstern, Karl 31 1 Losentscheid offen
36 Buchen, Marina 31 1 Losentscheid offen
43 Hombach, Alfons 31 1 Losentscheid offen
47 Jung, Alexander 31 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Ortsgemeinderat Harbach, Ortsgemeinde Harbach
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Zart, Sonja Wähler benannte Personen 165
Jung, Konrad Wähler benannte Personen 144
Buttgereit, Andreas Wähler benannte Personen 132
Müller, Raimund Wähler benannte Personen 124
Hombach, Kristina Wähler benannte Personen 124
Schulze, Karsten Wähler benannte Personen 119
Roth, Lisa Wähler benannte Personen 114
Weschenbach, Thomas Wähler benannte Personen 111
Scholl, Leonie Wähler benannte Personen 98
Bender, Kevin Wähler benannte Personen 94
Haupt, Stefan Wähler benannte Personen 89
Noll, Fabian Wähler benannte Personen 88

Untergeordnete Gebiete